
| No. | Passname/ Gipfel | Höhe üNN | Distanzen | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les 2 Alpes | 1660 m | 11 km/ 710 Hm | ![]() |
| 2 | Col d`Agnel | 2746 | 21 km/ 1370 Hm |
![]() |
| 3 | Col d`Agnes | 653 m | 10 km/ 637 Hm |
|
| 4 | Albulapass | 2315 m | 21,4 km/ 1280 Hm | ![]() |
| 5 | L`Alp d`Huez | 1860 m | 13 km/ 1130 Hm | ![]() |
| 6 | Col St. Angelo | 1757 m | 2,6 km/ 110 Hm | ![]() |
| 7 | Col des Aravis | 1486 m | 10,5 km/ 631 Hm | ![]() |
| 8 | Testa del Assietta | 2567 m | 10,30 km/ 566 Hm | ![]() |
| 9 | Balmeregghorn | 2255 | ![]() | |
| 10 | Bar Costa Piana | 2021 m | ![]() | |
| 11 | Colle Basett | 2424 m | ![]() | |
| 12 | Colle Blegier | 2381 m | ![]() | |
| 13 | Colle Bourget | 2299 m | ![]() | |
| 14 | Col de la Bonette | 2715 m | 24 km/ 1495 Hm | ![]() |
| 15 | Cime de la Bonette | 2802 m | 2 km/ 87 Hm | ![]() |
| 16 | Col de Braus | 1002 m | 10,3 km/ 662 Hm | ![]() |
| 17 | Brennerpass | 1374 m | 43,5 km/ 800 Hm | ![]() |
| 18 | Bristen | 3071 m | 9 km/ 2557 Hm | ![]() |
| 19 | Brocken | 1142 m | 15 km/ 642 Hm | ![]() |
| 20 | Passo di Campolongo | 1875 m | 3,5 km/ 275 Hm | ![]() |
| 21 | Col di Castillon | 707 m | 7 km/ 355 Hm | ![]() |
| 22 | Col du Mt. Cenis | 2081 m | 9,8 km/ 682 m |
![]() |
| 23 | Passo di Cereda | 1369 m | 7,9 km/ 339 Hm | ![]() |
| 24 | Passo Cimabanche | 1530 m | 3,6 km/ 104 Hm | ![]() |
| 25 | Col de la Colombiere | 1618 m | 18,5 km/ 1133 Hm | ![]() |
| 26 | Col de la Croix de Fer | 2067 m | 32 km/ 1576 Hm | ![]() |
| 27 | Passo Duran | 1601 m | 11 km/ 676 Hm | ![]() |
| 28 | Passo d`Eira | 2209 | 2,9 km/ 184 Hm | ![]() |
| 29 | Col Eze | 507 m | 9,76 km/ 423 Hm | ![]() |
| 30 | Passo di Falzarego | 2105 m | 16 km/ 900 Hm | ![]() |
| 31 | Passo di Fedaia | 2057 m | 14 km/ 1200 Hm | ![]() |
| 32 | Colle delle Finestre | 2178 m | 18,72 km/ 1675 Hm 3,20 km/ 279 Hm |
![]() |
| 33 | First | 2186 m | 7,54 km/ 211 Hm | ![]() |
| 34 | Flüelapass | 2383 m | 14 km/ 957 Hm | ![]() |
| 35 | Passo di Foscagno | 2291 m | 14,9 km/ 941 Hm | ![]() |
| 36 | Furkapass | 2436 m | 13km/ 893 Hm 11 km/ 674 Hm |
![]() |
| 37 | Col du Galibier | 2645 m | 28 km/ 2100 Hm | ![]() |
| 38 | Mont Genevris | 2536 m | 4,4 km/ 304 Hm | ![]() |
| 39 | Passo di Giau | 2233 m | 16 km/ 997 Hm | ![]() |
| 40 | Giebel | 2035 m | 2,52 km/ 139 Hm | ![]() |
| 41 | Col du Glandon | 1924 | 24 km/ 1483 Hm | ![]() |
| 42 | St. Gotthardpass | 2091 m | 14 km/ 993 Hm | ![]() |
| 43 | Grimselpass | 2165 m | 26 km/ 1540 Hm 17 km/ 810 Hm |
![]() |
| 44 | Großer Inselsberg | 916 m | 3 km/ 250 Hm | ![]() |
| 45 | Große Scheidegg | 1962 | 10 km/ 927 Hm | ![]() |
| 46 | Col d`Iseran | 2764 m | 44 km/ 1866 Hm | ![]() |
| 47 | Col d`Izoard | 2360 m | 21,5 km/ 1039 Hm | ![]() |
| 48 | Grödnerjoch | 2121 m | 10 km/ 611 Hm | ![]() |
| 49 | Monte Jafferau | 2801 m | 21,53km/ 1940 Hm | ![]() |
| 50 | Jaufenpass | 2094 m | 15 km/ 1146 Hm | ![]() |
| 51 | Col St. Jean | 1158 m | 4,90km/ -283 Hm | ![]() |
| 52 | Col de Seant Jean de Sixt | 1158 m | 5,5 km/ 331 Hm | ![]() |
| 53 | Col de Joux Plane | 1700 m | 10,2 km/ 750 Hm | ![]() |
| 54 | Julierpass | 2284 m | 35 km/ 1397 Hm | ![]() |
| 55 | Karerpass | 1745 m | 1,15 km/ 85 Hm | ![]() |
| 56 | Klausenpass | 1948 m | 22 km/ 1286 Hm | ![]() |
| 57 | Kleine Scheidegg | 2061 m | 11,22 km/ 1064 Hm | ![]() |
| 58 | Kühtaisattel | 2017 m | 15,5 km/ 1197 Hm | ![]() |
| 59 | Col du Lautaret | 2058 m | 26 km/ 793 hm | ![]() |
| 60 | Col Lebraut | 1120 m | 8,15 km/ 429 Hm | ![]() |
| 61 | Col de 7 Laux | 1273 m | 0,73 km/ 71 Hm | ![]() |
| 62 | Col de la Madeleine | 1993 m | 19,5 km/ 1535 Hm | ![]() |
| 63 | Col de la Madone | 902 m | 6,34 km/ 313 Hm | ![]() |
| 64 | Malojapass | 1815 m | 11,5 km/ 0 | ![]() |
| 65 | Männlichen | 2229 m | 7,68 km/ 294 Hm | ![]() |
| 66 | Col St. Martin | 1500 m | 17 km/ 1020 Hm | ![]() |
| 67 | Col de Meraillet | 1605 m | 11 km/ 862 Hm | ![]() |
| 68 | Passhöhe Mühlleithen | 860 m | 5,44 km/ 278 Hm | ![]() |
| 69 | Passo della Mulatiera | 2438 m | 23,30 km/ 1264 Hm | ![]() |
| 70 | Col de Nice | 410 m | 8,84 km/ 214 Hm | ![]() |
| 71 | Passo Nigra | 1774 m | 22,62 km/ 1140 Hm | ![]() |
| 72 | Nufenenpass | 2478 m | 14 km/ 1132 Hm | ![]() |
| 73 | Oberalppass | 2046 m | 11 km/ 600 Hm | ![]() |
| 74 | Ofenpass | 2149 m | 22 km/ 800 Hm | ![]() |
| 75 | Passo di San Pellegrino | 1918 m | 5,92 km/ 490 Hm | ![]() |
| 76 | Col du Petit St. Bernard | 2188 m | 31 km 1373 Hm | ![]() |
| 77 | Passo Pinell | 1488 m | 4,29 km/ 254 Hm | ![]() |
| 78 | Planplatten | 2245 m | ![]() | |
| 79 | Col de la Platiere | 2192 m | 2,64 km/ -115 Hm | ![]() |
| 80 | Passo di Pordoi | 2239 m | 9,3 km/ 647 Hm 12,5 km/ 774 Hm |
![]() |
| 81 | Pragelpass | 1550 m | 12 km/ 927 Hm | ![]() |
| 82 | Col du Pre | 1748 m | 13 km/ 1008 Hm | ![]() |
| 83 | Col de Quattre Chemins | 327 m | 4 km/ 277 Hm | ![]() |
| 84 | Col du Ranfolly | 1656 m | ![]() | |
| 85 | Col de Raspaillon | 2513 m | -289 Hm | ![]() |
| 86 | Col St. Roch | 990 m | 10,89 km/ -223 Hm | ![]() |
| 87 | Rotondohütte | 2569 m | 1037 Hm | ![]() |
| 88 | Passo di Rolle | 1970 m | 22,1 km/ 1263 Hm | ![]() |
| 89 | Cormet die Roseland | 1968 m | 19,5 km/ 1224 Hm | ![]() |
| 90 | Col des Saisies | 1650 m | 14,50 km/ 780 Hm | ![]() |
| 91 | Col de Sarenne | 1768 m | 3,37 km/ 227 Hm | ![]() |
| 92 | Schynigen Platte | 1967 m | 11,22 Km/ 1380 Hm | ![]() |
| 93 | La Seletta | 2394 m | 18 km/ 1220 Hm | ![]() |
| 94 | Schmücke | 916 m | ![]() | |
| 95 | Schneekopf | 978 m | ![]() | |
| 96 | Sellajoch | 2244 m | 4,45 km/ 412 Hm 5,34 km/ 441 Hm |
![]() |
| 97 | Splügenpass | 2113 m | 29 km/ 1788 Hm | ![]() ![]() |
| 98 | Stilfserjoch | 2757 m | 24,6 km/ 1844 Hm | ![]() |
| 99 | Stötzigen First | 2752 m | 14 km/ 1257 Hm | ![]() |
| 100 | Sustenpass | 2224 m | 27km/ 1599 Hm 17,7 km/ 1308 Hm |
![]() |
| 101 | Col du Telegraphe | 1566 m | 11 km/ 854 Hm | ![]() |
| 102 | Timmelsjoch | 2509 Hm | 29 km/ 1821 Hm | ![]() ![]() |
| 103 | Tre Cime di Lavaredo Rifugio Auronzo | 2320 m | 7,2 km/ 628 Hm | ![]() |
| 104 | Passo Tre Croci | 1809 m | 8,1 km/ 575 Hm | ![]() |
| 105 | Col de Turini | 1607 m | 15 km/ 1101 Hm | ![]() |
| 106 | Umbrailpass | 2503 m | 13 km/ 1121 Hm 0,2 km/ 12 Hm |
![]() |
| 107 | Col de Vars | 2109 m | 19 km/ 1109 Hm | ![]() |
| 108 | Passo di Valles | 2032 m | 21,56 km/ 996 Hm | ![]() |
| 109 | Passo di Valparole | 2192 m | 87 Hm | ![]() |
| 110 | Passo di Valparole | 2192 m | 87 Hm | ![]() |
| 111 | Äbeni Flue | 3962 m | 21km/ 2470 Hm | ![]() |
| 112 | Piz Muragl | 2917 m | 1234 Hm | ![]() |
| 113 | Piz Surgonda | 3197 m | 1242/ 7km Hm | ![]() |
| 114 | Finsterberg | 944 m | xx Hm | ![]() |
| 115 | Kandel | 1241 m | 1000 Hm/ 11km | ![]() |
| 116 | Dreifaltigkeitberg | 983 m | 320 Hm/ 5km | ![]() |
| 117 | Jaunpass | 1509 m | 622 Hm/17 km | ![]() |
| 118 | Saanenmöser | 1279 m | 300 Hm/7 km | ![]() |
| 119 | Col du Pillon | 1546 m | 496 Hm/18 km | ![]() |
| 120 | Col de la Croix | 1778 m | 612 Hm/ 8km | ![]() |
| 121 | Col des Mosses | 1445 m | 360 Hm/7 km | ![]() |
| 122 | Col du Feu | 1117 m | 474 Hm/7km | ![]() |
| 123 | Col de jambaz | 1027 m | 256 Hm/6 km | ![]() |
| 124 | Col de de la Ramaz | 1559 m | 1056 Hm/22km | ![]() |
| 125 | Col de la Savolliere | 1424 m | 280 Hm/6,5 km | ![]() |
| 126 | Col de`l Encrenaz | 1433 m | xxx Hm | ![]() |
| 127 | Col de Jeux Verte | 1760 m | 850 Hm/13 km | ![]() |
| 128 | Col du Corbier | 1230 m | 570 Hm/7 km | ![]() |
| 129 | Col du grand Taillet | 1035 m | 316 Hm/4,5 km/td> | ![]() |
| 130 | Hahntennjoch | 1894 m | 1068 Hm/14 km | ![]() |
| 131 | Oberjochpass | 1178 m | 106 Hm/2,3 km | ![]() |
| 132 | Plumsjoch | 1667 m | 700 Hm/9 km | ![]() |
| 133 | Karwendelhütte | 1800 m | 650 Hm/11 km | ![]() |
| 134 | Tuftlalpe | 2192 m | 87 Hm | ![]() |
| 135 | Ehrwalderalm | 2192 m | 87 Hm | ![]() |
| 136 | Gaichtpass | 1093 m | 87 Hm | ![]() |
| 137 | Feldberg | 1234 m | 300 Hm/ 5 km | ![]() |
| 138 | Berninapass | 2330 m | 150 Hm/ 3,5 km 1880m/ 37km |
![]() |
| 139 | Forcala di Livigno | 1093 m | 450 Hm/ 11,8 km | ![]() |
| 140 | Munt Pers | 3207 m | 200 Hm | ![]() |
| 141 | Marienbergjoch | 1789 m | 725 Hm/ 7 km | ![]() |
| 142 | Venetalm | 1916 m | 1230 Hm/ 11km | ![]() |
| 143 | Piller Höhe | 1558 m | 520 Hm/ 8 km | ![]() |
| 144 | Almstüberl | 1850 m | 600 Hm/ 10 km | ![]() |
| 145 | Idjoch | 2753 m | 1400 Hm/ 12 km | ![]() |
| 146 | Kobleralm | 1921 m | 400 Hm/ 4 km | ![]() |
| 147 | Pass da Costainas | 2251 m | 1053 Hm/ 22 km | ![]() |
| 148 | Döss Radond | 2234 m | 650 Hm/ 8 km | ![]() |
| 149 | Passo Alpisella | 2285 m | 300 Hm/ 5 km | ![]() |
| 150 | Passo Trela | 2279 m | 280 Hm/ 5 km | ![]() |
| 151 | Passo di Verva | 2301 m | 418 Hm/ 5 km | ![]() |
| 152 | Passo del Mortirolo | 1852 m | 1200 Hm/ 12 km | ![]() |
| 153 | Alta via Camuna | 2362 m | 1100 Hm/ 18 km | ![]() |
| 154 | Refugio Orso Bruno | 2180 m | 1400 Hm/ 32 km | ![]() |
| 155 | Passo Bregn da l`Ors | 1836 m | 1014 Hm/ 12 km | ![]() | 156 | Flexenpass | 1773 m | 300 Hm/ 7 km | ![]() |
| 157 | Arlbergpass | 1793 m | 200 Hm/ 3 km | ![]() |
| 158 | Sonnenspitze | 1279 m | 675 Hm/ 3,2 km | ![]() |
| 159 | Grasseck | 1286 m | 915 Hm/ 6,3 km | ![]() |
| 160 | Wurzjoch | 1987 m | 1766 Hm/ 42 km | ![]() |
| 161 | Losenpass | 1239 m | 579 Hm/ 9,9 km | ![]() |
| 162 | Colma di Sormano | 1124 m | 823 Hm/ 17 km | ![]() |
| 163 | Santuario della Madonna del Ghisallo | 760 m | 480 Hm/ 17 km | ![]() |
| 164 | Col des pitons | 1335 m | 800 Hm/ 18km | ![]() |
| 165 | Col de la forclaz | 1157 m | 600 Hm/ 8 km | ![]() |
| 166 | Col de bluffy | 630 m | 245 Hm/ 6 km | ![]() |
| 167 | Col de Tamie | 907 m | 570 Hm/ 10 km | ![]() |
| 168 | Col du Mollard | 1638 m | 1100 Hm/ 18 km | ![]() |
| 169 | Col de la Croix de Fer | 2067 m | 700 Hm/ 8 km | ![]() |
| 170 | Villard Notre dame | 1653 m | 940 Hm/ 12 km | ![]() |
| 171 | Col de Solude | 1680 m | 2000 Hm/ 3 km | ![]() |
| 172 | Col d`Ornon | 1371 m | 630 Hm/ 11 km | ![]() |
| 173 | Col de Parquetout | 1437 m | 700 Hm/ 7 km | ![]() |
| 174 | Col du Noyer | 1852 m | 540 Hm/ 6 km | ![]() |
| 175 | Col de Moissiere | 1573 m | 530 Hm/ 12 km | ![]() |
| 176 | Col de Manse | 1268 m | --- Hm/ --- km | ![]() |
| 177 | Col de la Cayolle | 2326 m | 1190 Hm/ 30 km | ![]() | 178 | Col des Champs | 2087 m | 820 Hm/ 13 km | ![]() |
| 179 | Col St Michel | 347 m | 43 Hm/ 1 km | ![]() |
| 180 | Col de Toutes aures | 1120 m | 250 Hm/ 6 km | ![]() |
| 181 | Col de Valberg | 1673 m | 900 Hm/ 15 km | ![]() |
| 182 | Col de la Couiole | 1678 m | 225 Hm/ 8 km | ![]() |
| 183 | Col de la croix Frey | 1467 m | 240 Hm/ 4 km | ![]() |
| 184 | Col de Merdassier | 1500m | 10 Hm/ 3 km | ![]() |
| 185 | Tierberglihütte | 2795 m | 1740 Hm/ 13 km | ![]() |
| 186 | Malga Vies | 1556m | 600 Hm/ 3 km | ![]() |
| 187 | Bocca di trat | 1577 m | 900 Hm/ 10 km | ![]() |
| 188 | Mt. Brento | 1450m | 1400 Hm/ 17 km | ![]() |
| 189 | Mt. Casale | 1632 m | 500 Hm/ 5 km | ![]() |
| 190 | Passo de la Morte | 750m | 200 Hm/ 2 km | ![]() |
| 191 | Passo di Tremalzo | 1686 m | 1300 Hm/ 16 km | ![]() |
| 192 | Passo Rochetta | 1159m | -- Hm/ -- km | ![]() |
| 193 | Passo Nota | 1208 m | -- Hm/ -- km | ![]() |
| 192 | Passo Bestana | 1290m | -- Hm/ -- km | ![]() |
| 193 | Passo Guil | 1209 m | -- Hm/ -- km | ![]() |
| 192 | Passo Fobia | 1256m | 850 Hm/ 13 km | ![]() |
| 193 | Passo la cocca | 966 m | -- Hm/ -- km | ![]() |
| 194 | Plumsjoch | 1921 m | 670 Hm/ 14 km | ![]() |
| 195 | Hochalmsattel | 1803 m | 900 Hm/ 20 km | ![]() |
| 196 | Geiseljoch | 2292 m | 1350 Hm/ 15 km | ![]() |
| 197 | Pfitscher Joch | 2246 m | 1500 Hm/ 27 km | ![]() |
| 198 | Pfunderer Joch | 2568 m | 1150 Hm/ 8 km | ![]() |
| 199 | Passo di Limo | 2172 m | 1100 Hm/ 22 km | ![]() |
| 200 | Passo 5 torri | 2135 m | 1230 Hm/ 15 km | ![]() |
| 201 | Passo Padon | 2407 m | -- Hm/ -- km | ![]() |
| 202 | Passo di Lusia | 2052 m | 300 Hm/ 3 km | ![]() |
| 203 | Passo 5 croci | 2018 m | 900 Hm/ 14 km | ![]() |
| 204 | Passo San Giovanni | 287 m | -- Hm/ -- km | ![]() |
| 205 | Piller Höhe | 1558 m | 718 Hm/ 7 km | ![]() |
| 206 | Reschenpass | 1507 m | 516 Hm/ 16 km | ![]() |
| 207 | Col du Moelle | 1662 m | 366 Hm/ 4,2 km | ![]() |